Bild 1 von 6
Toulouse Ladies Waistcoat
Art. 99-Toulouse · Modell von Brook Taverner
Toulouse Ladies Waistcoat. 63% Polyester (30% Recycled), 34% Viskose, 3% LYCRA® Elastan, 335 g/m²
CHF 56.55
Lieferung in 2–3 Wochen
Grösse
Grössentabelle & Mass nehmen
- A
- Brustumfang – an der stärksten Stelle, über der Brust
- B
- Taillenumfang – in der Taillenmulde, der schmalsten Stelle
- C
- Beckenumfang – an der stärksten Stelle des Gesässes
- D
- Halsumfang – am Halsansatz – massgebend für Hemdgrössen
| Grösse | Konf. | A Brust | B Taille | C Becken | D Hals |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 36 | 70–73 | 62–65 | 81–84 | 35 |
| 00 | 38 | 74–77 | 66–69 | 85–87 | 36 |
| 0 | 40 | 78–81 | 70–73 | 88–90 | 37 |
| 1 | 42 | 82–85 | 74–77 | 91–94 | 38 |
| 1 | 44 | 86–89 | 78–81 | 95–98 | 39 |
| 2 | 46 | 90–93 | 82–85 | 99–101 | 40 |
| 2 | 48 | 94–97 | 86–89 | 102–104 | 41 |
| 3 | 50 | 98–101 | 90–93 | 105–107 | 42 |
| 3 | 52 | 102–105 | 94–97 | 108–110 | 43 |
| 4 | 54 | 106–109 | 98–101 | 111–113 | 44 |
| 4 | 56 | 110–113 | 102–105 | 114–116 | 45 |
| 5 | 58 | 114–117 | 106–109 | 117–119 | 46 |
| 5 | 60 | 118–121 | 110–113 | 120–122 | 47 |
| 6 | 62 | 122–125 | 114–117 | 123–126 | 48 |
| 6 | 64 | 126–129 | 118–121 | 127–129 | 49 |
| 7 | 66 | 130–133 | 122–125 | 130–132 | 50 |
| 7 | 68 | 134–137 | 126–129 | 133–135 | |
| 8 | 70 | 138–141 | 130–133 | 136–138 | |
| 8 | 72 | 142–145 | 134–137 | 139–141 | |
| 9 | 74 | 146–149 | 138–141 | 142–144 | |
| 9 | 76 | 150–153 | 142–145 | 145–147 | |
| 10 | 78 | 154–157 | 146–149 | 148–150 | |
| 10 | 80 | 158–161 | 150–153 | 151–153 |
Alle Angaben in Zentimetern, gemessen am Körper – nicht am Kleidungsstück. Liegen Sie zwischen zwei Grössen, nehmen Sie die grössere; Kochjacken und Schürzen werden mit Bewegungsfreiheit getragen. Bei Hosen mit Gummizug ist der Beckenumfang (C) massgebend.
Punktgrösse international: 00 = XXS · 0 = XS · 1 = S · 2 = M · 3 = L · 4 = XL · 5 = 2XL · 6 = 3XL
Wichtig: Bekleidung ist vom Rückgaberecht ausgeschlossen. Im Zweifel lieber zweimal messen – oder uns vorher fragen.
Farbe
1 Stück
CHF 56.55
Für Objektkunden – direkt bestellen können Sie oben.
Versand CHF 15.00 · unter CHF 100.00 Warenwert zzgl. CHF 30.00 Kleinmengenzuschlag · ab CHF 250.00 versandkostenfrei.
Material & Passform
Material
- Material
- 63% Polyester (30% Recycled), 34% Viskose, 3% LYCRA® Elastan
- Farben
- Marine, Anthrazit, Schwarz
Passform & Ausführung
- Pflege
- Gewerbliche Wäsche · bis 60 °C
- Marke
- Brook Taverner, Yorkshire, Grossbritannien · Schweizer Vertretung: Pfeiffertextil
- Lieferfrist
- 2–3 Wochen ab Auftrag
- Grössen
- 23 Ausführungen · 4 Reg bis 18 Lg
Grössere Mengen oder Objektpreise? Für Hotels, Restaurants, Heime, Spitäler und Wäschereien offerieren wir projektbezogen – mit Fachkatalog und persönlicher Beratung. Zum Objektbereich
- Grössenberatungwir rechnen die Grössen Ihres Teams um
- Versand mit PlanzerTrack & Trace inklusive
Passt dazu
Ergänzungen aus unserem Sortiment.








